Program Studi S1 Ilmu Komputer UGM
Kurikulum 2021 → Kurikulum 2026
Halaman ini menyediakan informasi lengkap mengenai kesetaraan mata kuliah dan aturan peralihan dari Kurikulum 2021 ke Kurikulum 2026. Mahasiswa angkatan 2025 dan sebelumnya dapat menggunakan panduan ini untuk memahami opsi yang tersedia dalam menyelesaikan studi.
Tabel berikut menunjukkan perubahan dan kesetaraan mata kuliah pada Kurikulum 2021 dan Kurikulum 2026. Mata kuliah pada Kurikulum 2021 yang tidak tercantum pada tabel kesetaraan merupakan mata kuliah yang juga tersedia pada Kurikulum 2026.
| No | Mata Kuliah (Kurikulum 2021) | SKS | Mata Kuliah (Kurikulum 2026) | SKS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aljabar Linear Fundamental | 2 SKS | Aljabar Linear | 2 SKS | |
| 2 | Integral dan Persamaan Differential | 3 SKS | Kalkulus Vektor dan Integral | 3 SKS | |
| 3 |
Probabilitas dan Proses Stokastika
+ Pengantar Statistika |
2 SKS
2 SKS |
Probabilitas dan Statistik | 3 SKS | |
| 4 | Analisis Algoritma dan Kompleksitas | 3 SKS | Desain dan Analisis Algoritma | 3 SKS | |
| 5 | Penulisan Akademik & Etika | 2 SKS | Penulisan dan Integritas Akademik | 2 SKS | |
| 6 | Praktikum Sistem Komputer dan Jaringan | 1 SKS | Praktikum Sistem Operasi dan Jaringan | 1 SKS | |
| 7 | Workshop Implementasi Rancangan Perangkat Lunak | 2 SKS | Workshop Rekayasa Perangkat Lunak | 2 SKS | |
| 8 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 SKS | Project Management | 3 SKS | |
| 9 | Pengembangan Startup Digital | 2 SKS | Digital Venture and Business Innovation | 2 SKS | |
| 10 | Proyek Rekayasa Perangkat Lunak | 3 SKS | Capstone Project | 3 SKS | |
| 11 | Bahasa dan Otomata | 3 SKS | Teori Bahasa & Otomata | 3 SKS | |
| 12 | Kelas Seminar | 1 SKS | Kajian Literatur | 1 SKS | |
| 13 | Penglihatan Komputer dan Analisis Citra | 3 SKS | Penglihatan Komputer dan Analisis Visual | 3 SKS | |
| 14 | Simulasi Sains | 3 SKS | Pemodelan & Simulasi | 3 SKS | |
| 15 | Pengembangan UI/UX dan Front End | 3 SKS | Pengembangan UI/UX | 3 SKS | |
| 16 | Pengantar Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak | 3 SKS | Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak | 3 SKS | |
| 17 | Pengembangan Aplikasi Mobile | 3 SKS | Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Platform | 3 SKS | |
| 18 | Audit dan Forensik Digital | 3 SKS | IT Audit | 3 SKS | |
| 19 | Penambangan Data | 3 SKS | Data Science | 3 SKS | |
| 20 | Web Semantik | 3 SKS | Knowledge Engineering | 3 SKS | |
| 21 | Analisis Big Data | 3 SKS | Data Engineering | 3 SKS | |
| 22 | Pengantar Blockchain | 3 SKS | Pengantar Teknologi Blockchain | 3 SKS | |
| 23 | Internet of Things dan Aplikasinya | 3 SKS | Pengantar Cyberphysical System | 3 SKS |
Aturan umum peralihan dari Kurikulum 2021 ke Kurikulum 2026 adalah sebagai berikut:
Untuk kasus khusus yang tidak tercantum dalam aturan peralihan ini, silakan berkonsultasi dengan pengurus program studi.
Program Studi S1 Ilmu Komputer, Fakultas MIPA, Universitas Gadjah Mada